横浜市鶴見区・新築戸建(土地約48㎡・建物約85㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
横浜市鶴見区・新築戸建(土地約48㎡・建物約85㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
売買代金:2,780万円
住宅ローン:2,780万円
決済日:平成28年12月
住宅ローン:2,780万円
決済日:平成28年12月
項目 | 金額 | |
売買契約書添付印紙代 | 10,000円 | |
登記費用(登録免許税・司法書士報酬額) | 231,888円 | |
仲介手数料 | 460,000円 ※仲介手数料半額 通常仲介手数料 478,232円お得! | |
固定資産税等清算金 | 500円 | |
表示登記費用 | 90,000円 | |
ローン | 事務手数料+送金手数料 | 32,940円 |
保証料 | 572,958円 | |
印紙代 | 20,200円 | |
火災保険料 | 156,980円(期間10年、地震保険5年継続・家財300万円) | |
合計 | 1,575,466円 |
諸費用は物件の価格、種別、住宅ローン金額によって変わってきます。
あくまでも参考としてください。