川崎市川崎区の新築戸建(土地面積約37㎡・建物面積約60㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
川崎市川崎区の新築戸建(土地面積約37㎡・建物面積約60㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
売買代金:3,780万円
住宅ローン:3,180万円
決済日:令和6年1月
住宅ローン:3,180万円
決済日:令和6年1月
項目 | 金額 | |
売買契約書添付印紙代 | 15,000円 | |
登記費用(登録免許税・司法書士報酬額) | 256,000円 | |
登記費用(表示登記) | 90,000円 | |
仲介手数料 | 0円 ※仲介手数料無料 通常仲介手数料 1,251,360円お得! | |
固定資産税等清算金 | 16,697円 | |
ローン | 不動産担保取扱手数料 | 33,000円 |
住宅ローン取扱手数料 | 699,600円 | |
電子契約手数料 | 5,500円 | |
火災保険料(期間5年、地震5年、家財500万円) | 160,870円 | |
合計 | 1,276,667円 |
※諸費用は物件の価格、種別、住宅ローン金額によって変わってきます。
あくまでも参考としてください。