川崎市川崎区・中古マンション(平成18年築・約61㎡)を購入の場合
川崎市川崎区・中古マンション(平成18年築、約61㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
売買代金:3,380万円
住宅ローン:2,700万円(期間:35年)
住宅ローン:2,700万円(期間:35年)
決済日:平成26年12月
項目 | 金額 | |
売買契約書添付印紙代 | 10,000円 | |
登記費用(登録免許税・司法書士報酬額) | 259,040円 | |
仲介手数料 | 0円 ※仲介手数料無料 通常仲介手数料 1,148,968円お得! | |
住宅ローン | 印紙代 | 20,200円 |
保証料 | 556,470円 | |
事務手数料+送金手数料 | 32,940円 | |
火災保険料 | 129,560円(期間35年,地震保険5年付、家財有) | |
固定資産税・管理費等清算金 | 31,934円 | |
合計 | 1,040,144円 |
諸費用は物件の価格、種別、住宅ローン金額によって変わってきます。
あくまでも参考としてください。