川崎市川崎区・中古マンション(平成13年築、約85㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
川崎市川崎区・中古マンション(平成13年築、約85㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
売買代金:4,180万円
住宅ローン:4,100万円(35年)
決済日:平成27年1月
住宅ローン:4,100万円(35年)
決済日:平成27年1月
項目 | 金額 | |
売買契約書添付印紙代 | 10,000円 | |
登記費用(登録免許税・司法書士報酬額) | 250,858円 | |
仲介手数料 | 700,000円 ※仲介手数料半額 通常仲介手数料 719,120円お得! | |
固定資産税・管理費等清算金 | 193,443円 | |
住宅ローン | 印紙代 | 20,200円 |
事務手数料 | 32,400円 | |
保証料 | 845,174円 | |
合計 | 2,052,075円+火災保険料 ※火災保険はお客様と保険会社が 直接やり取りされた為、金額は不明です。 |
諸費用は物件の価格、種別、住宅ローン金額によって変わってきます。
あくまでも参考としてください。